HOME Power industrymanufacture Hydraulic Snubber
Hydraulic Pipe Shock Absorber
발전소의 주요 기기, 배관계 등 발전설비의 내·외부에서 발생하는 동하중에 의한 제반 문제와 설계된 열변위(Thermal movement)를 흡수하여 부가적인 열응력(Thermal stress)을 유발하지 않도록 하는 장치입니다. 내부적인 요인은 회전기기를 통해 전달되는 진동, 밸브 개폐 시 발생하는 충격, 수격현상(Water Hammering)이 있습니다. 외부적인 요인은 풍하중, 지진, 폭발 등이 있습니다.
내 · 외부적 요인에 의해 발생되는 동하중으로부터 배관 및 주요설비를 보호합니다.
Type | Naminal load(kN) | Stoke (mm) | A min (mm) | Ahalf stroke(mm) | A MAX (mm) | 0B (mm) | C (mm) | 0D (mm) | E (mm) | F (mm) | 0G (mm) | H min (mm) | H half stroke(mm) | H max (mm) | 0I |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
HAS-EA-AN01 | 10 | 100 | 467 | 527 | 587 | 81 | 52 | 20 | 20 | 17 | 47 | 356 | 456 | 586 | 42.7 |
200 | 590 | 700 | 810 | ||||||||||||
HAS-EA-AN02 | 20 | 100 | 491.5 | 551.5 | 611.5 | 85 | 65 | 25 | 25 | 22 | 58 | 369 | 469 | 599 | 42.7 |
200 | 555.5 | 665.5 | 775.5 | ||||||||||||
HAS-EA-AN03 | 30 | 100 | 499.5 | 599.5 | 619.5 | 100 | 60 | 30 | 22 | 28 | 64 | 364 | 464 | 594 | 48.6 |
200 | 625.5 | 735.5 | 845.5 | ||||||||||||
300 | 751.5 | 911.5 | 1071.5 | ||||||||||||
HAS-EA-AN05 | 50 | 100 | 515.5 | 575.5 | 635.5 | 109 | 70 | 35 | 25 | 30 | 78 | 374 | 474 | 604 | 60.5 |
200 | 649.5 | 759.5 | 869.5 | ||||||||||||
300 | 777.5 | 937.5 | 1097.5 | ||||||||||||
HAS-EA-AN07 | 70 | 100 | 570 | 630 | 690 | 124 | 97 | 40 | 40 | 33 | 90 | 403 | 503 | 633 | 60.5 |
200 | 699 | 809 | 919 | ||||||||||||
300 | 828 | 988 | 1148 | ||||||||||||
HAS-EA-AN10 | 100 | 100 | 568 | 628 | 688 | 135 | 97 | 40 | 40 | 33 | 90 | 403 | 503 | 613 | 76.3 |
200 | 698 | 808 | 918 | ||||||||||||
300 | 828 | 988 | 1148 | ||||||||||||
HAS-EA-AN12 | 120 | 100 | 569 | 629 | 689 | 146 | 97 | 40 | 40 | 33 | 90 | 403 | 503 | 613 | 76.3 |
200 | 700 | 810 | 920 | ||||||||||||
300 | 830 | 990 | 1150 | ||||||||||||
HAS-EA-AN15 | 150 | 100 | 587 | 647 | 707 | 157 | 105 | 50 | 35 | 40 | 116 | 409 | 509 | 619 | 89.1 |
200 | 718 | 828 | 938 | ||||||||||||
300 | 849 | 1009 | 1169 |
Design Parameter | Criteria |
---|---|
Drag Force | Less than 3 ~ 5% of the Max. rated load |
Release Rate | 0 ~ 0.5mm/sec |
Lock-up velocity/acceleration | 1 ~ 4mm/sec |
Shock Absorber 배관충격완충장치
Shock Absorber 배관충격완충장치
배관 충격 완충장치
유압식 스너버
Multiaxial Hydraulic Pipe Shock Absorber
발전소의 주요 기기, 배관계 등 발전설비의 내·외부에서 발생하는 동하중에 의한 제반 문제 및 설계된 열 변위(Thermal movement)를 흡수하여 부가적인 열응력(Thermal stress)을 유발하지 않도록 하는 장치입니다. 기존의 한 방향의 충격에 대응하는 배관충격완충장치의 성능을 최대화로 이끌어 내고자 개발된 다방면의 충격에도 대응할 수 있는 새로운 배관충격완충장치입니다.
배관의 설계와 다른 3차원적 변위가 발생하더라도 배관의 움직임을 구속하지 않을 뿐 아니라 랜덤한 방향의 동하중으로 부터 배관 및 주요설비를 보호할 수 있는 기기가 요구되고 있습니다.
Design Parameters | Criteria |
---|---|
Drag Force | 2% of the rated load or 50Kgf. |
Bleed Rate | 0.1~2.0mm/sec |
Lock-up Rate | 2 ~ 6mm/sec |
Multiaxial Function | 34° |
고객 맞춤형, 주문생산 제품
배관용 다차원 완충장치
다차원 배관충격완충장치